Asset Immobiliare Castel Gandolfo Comparto 1
Villette e Posti auto
Valtur in Ammnistrazione Straordinaria
| Localizzazione Castel Gandolfo Via Santo Spirito 13 | Consistenza Ricettiva 28 Unita Tipo Villette | Superficie Fondiaria 25300 mq – | Posti Auto 65 – |
Valore Stimato dei Terreni 289.527,60 €
Valore Stimato
medio per unità 137.000 €
Valore Complessivo Stimato
4.535.283,60 €
| Indirizzo / Comune | Via Santo Spirito 13 |
| Coordinate Geografiche | 41°44’23.7″N 12°37’29.9″E |
| Distanze e Infrastrutture | G.R.A. distanza di circa 8 km, aeroporti: Ciampino, 8 km, Fiumicino, a 35 km. trasporto pubblico–Albano Laziale (FL4), stazione di Castel Gandolfo . |
| Viabilità Carrabile | Ottima, accesso diretto da strada asfaltata |
| Unità Abitative / Posti | 28 |
| Superficie Fondiaria Totale | 25300 mq |
| Superficie Coperta (SLP) | In fase di definizione / Da progetto |
| Target di Mercato | Residenziale |
| Food & Beverage | – |
| Wellness & Retail | – |
| Sport & Tempo Libero | – |
| Impianto / Struttura | ||
| Corpi di Fabbrica & Spazi Esterni | Vedi Perizia | |
| Impianto Elettrico / Cabine MT-BT | Vedi Perizia | |
| Climatizzazione / ACS | Vedi Perizia | |
| Idrico-Sanitario / Antincendio | Vedi Perizia | |
| Depurazione / Scarichi / Irrigazione | Vedi Perizia |
| Specifiche | n. 28 ville a schiera, n. 65 posti auto e n. 1 terreno con destinazione impianti sportivi privati. |
| Titoli Edilizi | Presenti nella perizia |
| Conformità Urbanistico-Catastale | Presente nella perizia |
| Considerazioni Aggiuntive | Il Comparto 1 potrebbe essere alienato sia in blocco sia per singole unità immobiliari. |

























































































































































































































































































































































































